| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 16 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇马 | 15 |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 0.78 | 0 |
| 2 | 雄鹿 | 0.72 | 4 |
| 3 | 76人 | 0.65 | 8 |
| 4 | 尼克斯 | 0.60 | 11 |
2026赛季数据显示,前场夺回球权次数比上赛季提升23%,曼城、利物浦等球队场均跑动距离增加... 更多专业分析尽在188比分直播。
@球迷小张: 188比分直播的实时数据太准了!
@篮球客: NBA数据统计很全面。
@红魔传奇: 希望曼联早日回归巅峰!